
ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد) | ||||||
درصد مالکیت | تعداد سهام | تاریخ تولد_ثبت | کد ملی/شماره ثبت | نوع شخصیت | نام و نام خانوادگی(نام شرکت/موسسه) | ردیف |
۲۰ | ۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ | ۲۵۴۳۰۰ | حقوقی | شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام) | ۱ |
۱۹ | ۴۹۰,۲۹۵,۳۴۵ | ۱۳۸۴/۰۷/۰۴ | ۲۵۵۷۵۶ | حقوقی | شرکت سرمایه گذاری پارس حافظـ(سهامی خاص) | ۲ |
۵ | ۱۲۶,۵۸۱,۲۵۰ | ۱۳۸۷/۰۶/۳۰ | ۳۳۲۵۰۶ | حقوقی | شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص ) | ۳ |
۴ | ۱۰۲,۵۹۴,۳۰۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۴۳۹۹۶۷ | حقوقی | شرکت ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص ) | ۴ |
۴ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ | ۲۴۳۷۹۴ | حقوقی | شرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص ) | ۵ |
۴ | ۹۶,۴۷۱,۴۳۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۴۳۲۳۸۵ | حقوقی | شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص ) | ۶ |
۴ | ۹۵,۱۹۳,۶۶۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۴۱۲۱۷۵ | حقوقی | شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص | ۷ |
۴ | ۹۲,۴۳۶,۹۳۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۴۱۲۱۸۵ | حقوقی | شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص ) | ۸ |
۳ | ۶۶,۷۴۴,۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۴۵۷۲۲۶ | حقوقی | شرکت نیک اندیشان سروش فجر(سهامی خاص ) | ۹ |
۳ | ۶۵,۸۵۱,۸۰۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۴۳۳۲۶۷ | حقوقی | شرکت نسیم تجارت فردا(سهامی خاص ) | ۱۰ |
۲ | ۵۹,۳۷۱,۳۳۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۴۱۲۱۵۳ | حقوقی | شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص) | ۱۱ |
۲ | ۵۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ | ۹۱۹۰ | حقوقی | موسسه بنیادفرهنگی مصلی نژاد | ۱۲ |
۲ | ۴۷,۵۴۱,۱۴۱ | ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ | ۳۷۰۳۷۳ | حقوقی | شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام ) | ۱۳ |
۱ | ۲۹,۴۵۱,۶۳۰ | ۱۳۳۱/۱۲/۲۹ | ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ | حقیقی | معصوم ضمیری | ۱۴ |
۱ | ۲۶,۳۴۲,۳۹۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | ۴۵۶۱۲۴ | حقوقی | شرکت دانش گستران آتی سازپویا(سهامی خاص ) | ۱۵ |
۱ | ۲۵,۸۷۴,۰۳۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۴۵۶۰۵۳ | حقوقی | شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه (سهامی خاص ) | ۱۶ |
۱ | ۲۵,۵۱۵,۰۰۰ | ۱۳۷۳/۰۱/۲۱ | ۲۵۴۰ | حقوقی | شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص ) | ۱۷ |
۷۹ | ۲,۰۱۳,۵۹۴,۴۳۸ | جمع |
http://pasargadinsurance.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/
Tags: سهامداران
مطالب مشابه
فروش اقساطی با استفاده از کد تخفیف
متقاضیان خرید بیمه عمر با توجه به اینکه کلیه محصولات...
تعریف بیمه عمر و تامین آتیه
بیمه عمر عبارت است از عقد قرارداد بین یک شرکت...
دستورالعمل پوشش های درمان تکمیلی دارندگان بیمه نامه های عمر و تامین آتیه
دستورالعمل پوشش های درمان تکمیلی دارندگان بیمه نامه های عمر...